<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EdyPurnomo.net</title>
	<atom:link href="http://www.edypurnomo.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edypurnomo.net</link>
	<description>Peta Dijital - Bumi Dijital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 03:13:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Latitude Leaderboard : Fitur Baru di Google Maps untuk Melawan Foursquare?</title>
		<link>http://www.edypurnomo.net/latitude-leaderboard-fitur-baru-di-google-maps-untuk-melawan-foursquare/21</link>
		<comments>http://www.edypurnomo.net/latitude-leaderboard-fitur-baru-di-google-maps-untuk-melawan-foursquare/21#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 23:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EdyPurnomo.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google Latitude]]></category>
		<category><![CDATA[Leaderboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edypurnomo.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Setelah tahun lalu memperkenalkan Google Latitude, aplikasi berbasis lokasi hasil pengembangan dari Google Maps untuk pengguna mobile, minggu lalu Google memperkenalkan  fitur Leaderboard untuk Google Latitude tersebut.  Setelah sebelumnya merilis Google+ untuk melawan dominasi Facebook, apakah Google memulai &#8216;genderang perang&#8217; melawan Foursquare? Meskipun tidak secara resmi menyebutkan sebagai kompetitor Foursquare, namun fitur Latitude Leaderboard dari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="https://lh5.googleusercontent.com/-a1bRnzqHMbY/T0LZGslIcfI/AAAAAAAACZc/RYj7TWSNit4/s800/google-latitude-600-275x171.jpg" alt="" width="275" height="171" />Setelah tahun lalu memperkenalkan Google Latitude, aplikasi berbasis lokasi hasil pengembangan dari Google Maps untuk pengguna mobile, minggu lalu Google memperkenalkan  fitur Leaderboard untuk Google Latitude tersebut.  Setelah sebelumnya merilis Google+ untuk melawan dominasi Facebook, apakah Google memulai &#8216;genderang perang&#8217; melawan Foursquare?<br />
<span id="more-21"></span><br />
Meskipun tidak secara resmi menyebutkan sebagai kompetitor Foursquare, namun fitur Latitude Leaderboard dari Google mirip dengan fitur yang sama di Foursquare. Pengguna bisa melakukan &#8220;check-in&#8221;, dengan  poin yang terkumpul kemudian diarahkan masuk ke halaman Leaderboard, untuk mengetahui peringkat para pengguna dan teman-teman di Google Plus.</p>
<p><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-8L2i1QjyPtE/T0LZJD9nhfI/AAAAAAAACZk/-Ngx0sdZ1AM/s800/Google-Leaderboard.jpg" alt="" width="523" height="465" /></p>
<p>Tersedia juga halaman global untuk mengetahui urutan pengguna fitur Leaderboard berdasarkan poin &#8220;check-in&#8221; yang telah dikumpulkan. Peraih poin terbanyak akan mendapat mahkota. Sedikit berbeda dengan Foursquare, disini tidak mengenal Walikota.</p>
<p>Latitude Leaderboard sementara hanya tersedia pada Google Maps versi terbaru dan belum semua orang bisa mengakses fitur tersebut. Apakah Anda akan meninggalkan Foursquare dan mulai menggunakan Leaderboard Google Latitude?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edypurnomo.net/latitude-leaderboard-fitur-baru-di-google-maps-untuk-melawan-foursquare/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peringatan Dini Bencana di Google Maps</title>
		<link>http://www.edypurnomo.net/peringatan-dini-bencana-di-google-maps/10</link>
		<comments>http://www.edypurnomo.net/peringatan-dini-bencana-di-google-maps/10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EdyPurnomo.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Peringatan dini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edypurnomo.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Peringatan dini akan terjadinya suatu bencana kini tersedia di Google Maps. Fitur yang sangat berguna ini diberi nama Google Public Alerts. Fitur Google Public Alerts ini akan memberikan tanda peringatan di Google Maps berupa point dengan pop-ip windows pada lokasi yang rentan bencana atau sedang terjadi bencana alam, baik itu bencana banjir, gempa bumi bahkan hingga peringatan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peringatan dini akan terjadinya suatu bencana kini tersedia di Google Maps. Fitur yang sangat berguna ini diberi nama <a href="http://www.google.org/publicalerts/?hl=en&amp;gl=US" target="_blank">Google Public Alerts</a>.</p>
<p>Fitur Google Public Alerts ini akan memberikan tanda peringatan di Google Maps berupa point dengan pop-ip windows pada lokasi yang rentan bencana atau sedang terjadi bencana alam, baik itu bencana banjir, gempa bumi bahkan hingga peringatan dini tsunami.<span id="more-10"></span></p>
<p>Fitur Google Public Alerts yang akan melakukan update secara real time apabila terjadi bencana alam tersebut tersedia berkat hasil kontribusi dan kerjasama dengan banyak instansi terkait.</p>
<table style="width: auto;">
<tbody>
<tr>
<td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ml4TvJi6tbOuT82RSf89njr9sRn-HDcEX61vHpf0MJI?feat=embedwebsite"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-5bLurU10qVQ/TysgtiQ4SdI/AAAAAAAACWI/Im8waxApwVg/s800/google-maps-public-alerts-3.jpg" alt="" width="466" height="297" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 11px; text-align: right;">Peringatan terjadinya gempa di lautan Flores</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Seperti terlihat contoh pada gambar diatas, lokasi terjadinya gempa di Laut Flores bisa diketahui pusat gempa, waktu terjadinya gempa dan besarnya gempa dalam satuan magnitude.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edypurnomo.net/peringatan-dini-bencana-di-google-maps/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update Peta Bawah Laut di Google Earth</title>
		<link>http://www.edypurnomo.net/update-peta-bawah-laut-di-google-earth/5</link>
		<comments>http://www.edypurnomo.net/update-peta-bawah-laut-di-google-earth/5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EdyPurnomo.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[Bathymetry]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edypurnomo.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Kemarin adalah tahun ke-tiga layanan peta bawah laut (ocean seafloor) terdapat di Google Earth. Di tahun ke-tiganya ini, Google baru saja melakukan update dataset bathymetry seluruh dunia dari Scripps Institution of Oceanography,yang bekerjasama dengan NOAA, US Navy, NGA, dan GEBCO (juga kontribusi dari JAMSTEC, IFREMER &#38; IBCAO). Contoh perbedaan antara sebelum (kiri) dan sesudah update [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kemarin adalah tahun ke-tiga layanan peta bawah laut (ocean seafloor) terdapat di Google Earth. Di tahun ke-tiganya ini, Google baru saja melakukan update dataset bathymetry seluruh dunia dari <a href="http://scrippsnews.ucsd.edu/Releases/?releaseID=1247">Scripps Institution of Oceanography</a>,yang bekerjasama dengan <a href="http://www.ngdc.noaa.gov/">NOAA</a>, US Navy, <a href="http://www.nga.mil/">NGA</a>, dan <a href="http://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/">GEBCO</a> (juga kontribusi dari <a href="http://www.jamstec.go.jp/e/">JAMSTEC</a>, <a href="http://wwz.ifremer.fr/institut_eng">IFREMER</a> &amp; <a href="http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/bathymetry/arctic/">IBCAO</a>).<span id="more-5"></span></p>
<table style="width:auto;">
<tr>
<td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/G5XmYJU9FMlWJQXuOa0-ajr9sRn-HDcEX61vHpf0MJI?feat=embedwebsite"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-6v-3C_QKAHg/Tysc-F57crI/AAAAAAAACWA/-QqdtUKLlzQ/s640/guam.jpg" height="188" width="512" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Contoh perbedaan antara sebelum (kiri) dan sesudah update (kanan).</td>
</tr>
</table>
<p>Update dataset bathymetry meliputi topografi lautan seluruh bumi dan data ini merupakan data paling akurat saat ini. Dataset detail ini bersumber dari  pengukuran satelit serta survey sonar kapal laut di lebih dari 40 negara.</p>
<p>Dengan dataset bathymetry terbaru ini, 15 persen permukaan laut di Google Earth kini tersedia dengan resolusi 1 km.</p>
<p>[<a href="http://google-latlong.blogspot.com/2012/02/clearer-view-of-seafloor-in-google.html" target="_blank">via</a>]</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edypurnomo.net/update-peta-bawah-laut-di-google-earth/5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth Versi 6.1 Di Rilis</title>
		<link>http://www.edypurnomo.net/google-earth-versi-6-1-di-rilis/33</link>
		<comments>http://www.edypurnomo.net/google-earth-versi-6-1-di-rilis/33#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 03:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EdyPurnomo.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edypurnomo.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Kemarin Google Earth terbaru versi 6.1 telah di rilis dengan tambahan beberapa fitur yang menarik dan peningkatan fitur sebelumnya. Apa sajakah fitur dan peningkatan di Google Earth terbaru 6.1 ini? Kemudahan dalam penggunaan My Places. Jika Anda terbiasa menyimpan lokasi-lokasi favorit Anda di Google Earth yang tersimpan di My Places, Google Earth terbaru versi 6.1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kemarin<strong> Google Earth terbaru versi 6.1</strong> telah di rilis dengan tambahan beberapa fitur yang menarik dan peningkatan fitur sebelumnya. Apa sajakah fitur dan peningkatan di <span style="text-decoration: underline;">Google Earth terbaru 6.1</span> ini?</p>
<p><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-Pd0JZDdiTmk/TntbPUDPHRI/AAAAAAAABwQ/NBcy3YvGHDA/s800/places6.1.jpg" alt="google earth terbaru" width="290" height="289" /><br />
<span id="more-33"></span></p>
<ul>
<li>Kemudahan dalam penggunaan My Places.</li>
</ul>
<p>Jika Anda terbiasa menyimpan lokasi-lokasi favorit Anda di Google Earth yang tersimpan di My Places, <em>Google Earth terbaru versi 6.1</em> ini telah ditambahkan kemampuan untuk mengurutkan folder My Places yang Anda simpan tersebut berdasarkan abjad A-Z. Dan juga tersedia kotak pencarian di bawah jika Anda ingin mencari nama lokasi yang pernah Anda simpan sebelumnya.</p>
<p><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-6Su2k4Gg-_E/Tntbrm2T-zI/AAAAAAAABwU/SeF1rpQOXEM/s400/wideviewforblog.jpg" alt="google earth street view terbaru" width="400" height="229" /></p>
<ul>
<li>Peningkatan pada StreetView.</li>
</ul>
<p>Di Google Earth terbaru versi 6.1 ini, navigasi dimudahkan dengan cukup sekali klik di mouse untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Di versi sebelumnya, Anda harus melakukannya dengan double klik. Tampilan StreetView kini juga semakin lebar menyamai dengan yang terdapat di Google Maps. Fitur barunya adalah zoom control untuk kemudahan melakukan navigasi. Fitur ini sama dengan zoom control pada mode Earth. Pada versi sebelumnya zoom control ini tidak tersedia (lihat tanda panah pada gambar diatas).</p>
<p>Selain itu, pada menu pengukuran (Ruler), terdapat sedikit perubahan dari sebelumnya &#8216;Length&#8217; untuk menunjukkan panjang, di Google Earth 6.1 ini menjadi &#8216;Map Length&#8217;. Lalu pada menu Help, kini tersedia pilihan untuk melakukan upgrade ke Google Earth Pro.</p>
<p>Bicara tentang Google Earth Pro, pada versi 6.1 ini juga terdapat update baru diantaranya peningkatan pada kualitas hasil pencetakan, menu movie maker dan mendukung untuk penggunaan proxy dan SSL certificate yang lebih baik. Selain itu pada tampilan profil elevasi dikombinasikan dengan ruler tool untuk kemudahan pengukuran. Lebih detail tentang update terbaru di Google Earth Pro bisa dibaca di <a href="http://googleenterprise.blogspot.com/2011/09/announcing-google-earth-pro-61-new.html" target="_blank">Google Enterprise Blog</a>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.google.com/earth/" target="_blank">Download Google Earth 6.1</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edypurnomo.net/google-earth-versi-6-1-di-rilis/33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramalan Cuaca di Google Earth</title>
		<link>http://www.edypurnomo.net/ramalan-cuaca-di-google-earth/25</link>
		<comments>http://www.edypurnomo.net/ramalan-cuaca-di-google-earth/25#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 03:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EdyPurnomo.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Ramalan Cuaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edypurnomo.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Melalui Google Maps, Anda bisa memperoleh informasi lalu lintas yang paling update, sementara di Google Earth, Anda bisa memiliki gambaran cuaca kota-kota besar di Indonesia. Fitur ramalan cuaca di Google Earth tersebut telah tersedia sejak versi 5.2 (kini versi 6). Google Earth menggunakan data dari Weather.com untuk informasi ramalan cuaca tersebut. Zoom in atau perbesar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Melalui Google Maps, Anda bisa memperoleh<a href="http://www.inigis.com/informasi-lalu-lintas-jakarta-di-google-maps-indonesia/2796"> informasi lalu lintas yang paling update</a>, sementara di <a href="http://edypurnomo.net/category/google-earth">Google Earth</a>, Anda bisa memiliki gambaran cuaca kota-kota besar di Indonesia. Fitur ramalan cuaca di Google Earth tersebut telah tersedia sejak versi 5.2 (kini versi 6). Google Earth menggunakan data dari Weather.com untuk informasi ramalan cuaca tersebut.</p>
<p><img title="ramalan cuaca" src="https://lh3.googleusercontent.com/-5uu0s1gMJrI/TjNEnhKNHsI/AAAAAAAABh8/gOhNXi1_P4Y/s640/weather-google-earth.png" alt="" width="576" height="443" /><br />
<span id="more-25"></span><br />
<img class="alignleft" src="https://lh4.googleusercontent.com/-oJLf51zi7O4/TjNEfBkk7KI/AAAAAAAABhw/Z31FIMrZvBg/s800/weather-google-earth-pic1.png" alt="" width="140" height="154" /></p>
<p>Zoom in atau perbesar gambar mendekati kota yang Anda inginkan, akan tampak tampilan seperti gambar di bawah ini, dimana tampak gambar awan berikut dengan besarnya suhuÂ di kota tersebut.</p>
<p><img title="ramalan cuaca" src="https://lh4.googleusercontent.com/-P7vp3gXwMpk/TjNEiX5PdUI/AAAAAAAABh0/xP4kiIg-vp4/s640/weather-google-earth-pic2.png" alt="" width="576" height="389" /></p>
<p><img title="ramalan cuaca" src="https://lh4.googleusercontent.com/-Q_zjswIJBJo/TjNEigsaLsI/AAAAAAAABh4/Rtc-bsZ7490/s640/weather-google-earth-pic3.png" alt="" width="576" height="387" /></p>
<p>Jika Anda klik gambar awan tersebut, Anda akan memperolehÂ informasi suhu yang ditampilkan dalam derajat Fahrenheit dan derajat Celcius sertaÂ ramalan cuaca hari ini, besok hingga lusa, apakah mendung, cerah, berawan atau hujan. Bahkan Anda bisa melihat saat hujan tersebut turun!<br />
<img src="https://lh3.googleusercontent.com/-SeD05u5n0P0/TjNG54n0OgI/AAAAAAAABic/fJD4ebugmX8/s800/rain.jpg" alt="" width="550" height="282" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edypurnomo.net/ramalan-cuaca-di-google-earth/25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Shiphunt, Game di Google Ocean dari Sony</title>
		<link>http://www.edypurnomo.net/project-shiphunt-game-di-google-ocean-dari-sony/27</link>
		<comments>http://www.edypurnomo.net/project-shiphunt-game-di-google-ocean-dari-sony/27#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 03:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EdyPurnomo.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[Project Shiphunt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edypurnomo.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Ada cukup banyak game di Google Earth yang bisa kita mainkan. Games flight simulator, games menerbangkan helicopter hingga game perang bisa kita mainkan di Google Earth dan bahkan mengendarai mobil van The A-Team. Namun Sony telah membuat game dengan nama Project Shiphunt untuk Google Ocean. Saat ini, game ini adalah satu-satunya di Google Ocean. Anda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ada cukup banyak <a href="http://www.inigis.com/?s=game+google+earth">game di Google Earth</a> yang bisa kita mainkan. <a href="http://www.inigis.com/google-earth-game-flight-simulator-dengan-animasi-pesawat/1036">Games flight simulator</a>, <a href="http://www.inigis.com/main-game-helicopters-di-google-earth/1668">games menerbangkan helicopter</a> hingga <a href="http://www.inigis.com/bermain-game-peperangan-di-google-earth/1626">game perang</a> bisa kita mainkan di Google Earth dan bahkan <a href="http://www.inigis.com/mengemudikan-mobil-van-the-a-team-di-google-earth/1636">mengendarai mobil van The A-Team</a>. Namun Sony telah membuat game dengan nama Project Shiphunt untuk Google Ocean. Saat ini, game ini adalah satu-satunya di Google Ocean.<br />
<img src="https://lh3.googleusercontent.com/--tMYyYgL5GU/TeMR0QyGixI/AAAAAAAABHs/NsGGnyVIHRM/s400/project-shiphunt-google-ocean.jpg" alt="project-shiphunt-google-ocean" width="400" height="257" /></p>
<p><span id="more-27"></span>Anda bisa memainkan game Project Shiphunt melalui link berikut: <strong><a href="http://discover.sonystyle.com/shiphunt/" target="_blank">discover.sonystyle.com/shiphunt</a><a href="http://discover.sonystyle.com/shiphunt/"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/_GO9HNyFwH-k/Tdw_lisLgNI/AAAAAAAABFo/GHSxjAkb2l4/s800/googleearth.jpg" alt="google earth kml file" width="15" /></a></strong>. Game ini merekomendasikan untuk menggunakan browser IE atau Safari di Mac untuk lebih optimal. Game pertama di Google Ocean ini sepertinya di buat untuk sebagai iklan bagi produk terbaru Sony, yaitu Sony Vaio C Series, L Series dan Vaio F 3D. Anda bisa lihat trailer-nya di bawah ini :</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/yR2sEPGlEM8" frameborder="0" width="560" height="349"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edypurnomo.net/project-shiphunt-game-di-google-ocean-dari-sony/27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

